Renault Kangoo Equilibre EV45

Symbolfotos
Alle Beträge in Euro: | |
Kaufpreis | 45.720 |
Laufzeit (15.000 km pro Jahr) | 60 Monate |
Restwert | 12.480 |
Kaution abnehmend (Eigenleistung) | 11.430 |
Leasingentgelt pro Monat | 500 |
Soll-/Effektivzinssatz (Der Abschluss einer Kaskoversicherung ist verpflichtend und erhöht den Effektivzinssatz und den Gesamtbetrag.) | 7,06 % / 7,90 % |
Gesamtbetrag (inkl. 150 Euro Bearbeitungsgebühr und 277,57 Euro staatl. Vertragsgebühr) | 54.695,47 |
Alle Angaben inkl. 20 % USt. bzw. NoVA. Die Angebote sind freibleibend und ohne Gewähr, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung.
Basis: 3 Monats-EURIBOR vom 29.09.2023 in der Höhe von 3,952 %